| City | Date | Range | Side | Mkt% | Wager | W/L | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | June 4 | 68–69°F | NO | 30% | $15 | L | $-15.00 |
| Dallas | June 4 | 86–87°F | NO | 30% | $15 | L | $-15.00 |
| Los Angeles | June 4 | 70–71°F | NO | 32% | $15 | L | $-15.00 |
| Los Angeles | June 4 | 72–73°F | NO | 32% | $15 | W | $+7.22 |
| Houston | June 4 | 84–85°F | NO | 32% | $15 | L | $-15.00 |
| Atlanta | June 4 | 82–83°F | YES | 32% | $4 | W | $+8.25 |
| Atlanta | June 4 | 84–85°F | NO | 30% | $15 | W | $+6.43 |
| Houston | June 4 | 82–83°F | NO | 31% | $15 | W | $+6.74 |
| New York City | June 4 | 84–85°F | NO | 32% | $15 | W | $+6.90 |
| Los Angeles | June 4 | ≥74°F | YES | 35% | $15 | L | $-15.00 |
| Time (PT) | Side | Outcome | Size | Price | Cost $ | Status | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 12:57 AM PDT | MAKER | Yes | 50.15 | 0.35 | $17.55 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-04 04:28 AM PDT | MAKER | Yes | 25.00 | 0.36 | $9.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-04 01:58 AM PDT | MAKER | Yes | 12.50 | 0.36 | $4.50 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-03 12:57 PM PDT | MAKER | Yes | 5.00 | 0.30 | $1.50 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-03 12:19 PM PDT | MAKER | Yes | 10.33 | 0.30 | $3.10 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-03 11:46 AM PDT | MAKER | Yes | 68.17 | 0.31 | $21.13 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-03 09:19 AM PDT | MAKER | Yes | 35.51 | 0.30 | $10.65 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-03 06:22 AM PDT | MAKER | Yes | 10.00 | 0.30 | $3.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-03 06:13 AM PDT | MAKER | Yes | 50.00 | 0.28 | $14.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-03 06:05 PM PDT | MAKER | Yes | 6.67 | 0.30 | $2.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-03 05:14 PM PDT | MAKER | Yes | 25.59 | 0.32 | $8.19 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-03 03:22 PM PDT | MAKER | Yes | 5.00 | 0.30 | $1.50 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-03 03:21 PM PDT | MAKER | Yes | 6.00 | 0.30 | $1.80 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-03 03:10 PM PDT | MAKER | Yes | 5.00 | 0.30 | $1.50 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-03 03:05 PM PDT | MAKER | Yes | 2.60 | 0.30 | $0.78 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-03 02:30 AM PDT | MAKER | Yes | 8.83 | 0.31 | $2.74 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-03 02:00 AM PDT | MAKER | Yes | 22.06 | 0.32 | $7.06 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-03 02:00 AM PDT | MAKER | Yes | 23.44 | 0.36 | $8.44 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-03 01:27 AM PDT | MAKER | Yes | 12.90 | 0.31 | $4.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 12:21 PM PDT | MAKER | Yes | 3.03 | 0.33 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 12:21 AM PDT | MAKER | Yes | 3.33 | 0.30 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 12:15 AM PDT | MAKER | Yes | 2.05 | 0.33 | $0.68 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 11:23 AM PDT | MAKER | Yes | 6.40 | 0.31 | $1.98 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 11:20 AM PDT | MAKER | Yes | 1.20 | 0.30 | $0.36 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 11:20 AM PDT | MAKER | Yes | 5.00 | 0.30 | $1.50 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 11:15 AM PDT | MAKER | Yes | 19.23 | 0.31 | $5.96 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 11:15 AM PDT | MAKER | Yes | 4.68 | 0.31 | $1.45 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 11:15 AM PDT | MAKER | Yes | 6.10 | 0.31 | $1.89 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 11:01 AM PDT | MAKER | Yes | 15.16 | 0.31 | $4.70 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 10:59 AM PDT | MAKER | Yes | 6.15 | 0.31 | $1.91 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 10:59 AM PDT | MAKER | Yes | 131.68 | 0.38 | $50.04 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 08:19 AM PDT | MAKER | Yes | 6.45 | 0.31 | $2.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 08:18 AM PDT | MAKER | Yes | 3.55 | 0.31 | $1.10 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 08:18 AM PDT | MAKER | Yes | 26.03 | 0.31 | $8.07 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 07:00 AM PDT | TAKER | No | 21.43 | 0.70 | $15.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 06:58 AM PDT | MAKER | Yes | 34.22 | 0.30 | $10.26 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 06:24 PM PDT | MAKER | Yes | 8.00 | 0.33 | $2.64 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 05:46 PM PDT | MAKER | Yes | 5.88 | 0.33 | $1.94 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 05:00 AM PDT | MAKER | Yes | 22.06 | 0.32 | $7.06 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 04:45 AM PDT | MAKER | Yes | 5.50 | 0.30 | $1.65 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 04:45 AM PDT | MAKER | Yes | 5.50 | 0.30 | $1.65 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 04:39 PM PDT | MAKER | Yes | 5.00 | 0.30 | $1.50 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 04:26 AM PDT | MAKER | No | 27.86 | 0.65 | $18.11 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 04:08 AM PDT | MAKER | No | 10.00 | 0.65 | $6.50 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 03:05 PM PDT | MAKER | Yes | 176.90 | 0.41 | $72.53 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 03:01 AM PDT | MAKER | Yes | 5.17 | 0.30 | $1.55 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 03:00 PM PDT | MAKER | Yes | 3.23 | 0.31 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 02:58 PM PDT | MAKER | Yes | 5.65 | 0.31 | $1.75 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 02:10 PM PDT | MAKER | Yes | 5.00 | 0.31 | $1.55 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 01:14 PM PDT | MAKER | Yes | 10.00 | 0.33 | $3.30 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 01:11 AM PDT | MAKER | No | 1.85 | 0.70 | $1.29 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 01:06 AM PDT | MAKER | Yes | 6.00 | 0.30 | $1.80 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-02 01:04 AM PDT | MAKER | No | 5.00 | 0.65 | $3.25 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 12:52 AM PDT | MAKER | No | 0.36 | 0.62 | $0.22 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 12:35 PM PDT | MAKER | Yes | 4.98 | 0.34 | $1.69 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 12:34 PM PDT | MAKER | Yes | 6.00 | 0.34 | $2.04 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 12:33 PM PDT | MAKER | Yes | 6.00 | 0.34 | $2.04 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 12:32 PM PDT | MAKER | Yes | 6.00 | 0.34 | $2.04 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 11:27 PM PDT | MAKER | Yes | 4.85 | 0.33 | $1.60 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 10:25 PM PDT | MAKER | Yes | 6.40 | 0.30 | $1.92 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 10:25 PM PDT | MAKER | Yes | 6.91 | 0.28 | $1.94 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 08:28 PM PDT | MAKER | Yes | 28.86 | 0.44 | $12.70 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 08:28 PM PDT | MAKER | Yes | 23.26 | 0.43 | $10.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 08:25 AM PDT | MAKER | Yes | 24.00 | 0.36 | $8.64 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 08:13 AM PDT | MAKER | Yes | 72.20 | 0.29 | $20.94 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 07:52 AM PDT | MAKER | Yes | 10.00 | 0.36 | $3.60 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 06:45 AM PDT | MAKER | Yes | 15.73 | 0.32 | $5.03 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 06:17 AM PDT | MAKER | Yes | 25.72 | 0.32 | $8.23 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 06:13 PM PDT | MAKER | Yes | 3.43 | 0.30 | $1.03 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 06:12 PM PDT | MAKER | Yes | 6.00 | 0.30 | $1.80 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 06:11 PM PDT | MAKER | Yes | 6.00 | 0.30 | $1.80 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 06:11 PM PDT | MAKER | Yes | 6.00 | 0.30 | $1.80 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 06:04 PM PDT | MAKER | Yes | 4.48 | 0.33 | $1.48 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 05:47 AM PDT | MAKER | Yes | 5.00 | 0.31 | $1.55 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 04:46 AM PDT | MAKER | Yes | 5.67 | 0.30 | $1.70 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 04:46 AM PDT | MAKER | Yes | 5.67 | 0.30 | $1.70 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 04:29 AM PDT | MAKER | Yes | 48.78 | 0.35 | $17.07 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 02:20 PM PDT | MAKER | Yes | 11.00 | 0.33 | $3.63 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-06-01 02:00 AM PDT | TAKER | No | 21.68 | 0.65 | $14.09 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-31 12:01 PM PDT | MAKER | Yes | 3.16 | 0.38 | $1.20 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-31 11:43 AM PDT | MAKER | Yes | 2.63 | 0.38 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-31 11:09 PM PDT | MAKER | Yes | 6.00 | 0.31 | $1.86 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-31 11:06 AM PDT | MAKER | No | 0.35 | 0.62 | $0.22 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-31 11:04 PM PDT | MAKER | Yes | 6.45 | 0.31 | $2.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-31 10:23 PM PDT | MAKER | Yes | 0.72 | 0.30 | $0.22 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-31 09:58 PM PDT | MAKER | Yes | 10.00 | 0.30 | $3.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-31 09:45 AM PDT | MAKER | Yes | 3.33 | 0.30 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-31 09:45 AM PDT | MAKER | Yes | 4.67 | 0.30 | $1.40 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-31 09:42 PM PDT | MAKER | No | 6.71 | 0.70 | $4.70 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-31 09:26 AM PDT | MAKER | Yes | 20.00 | 0.33 | $6.60 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-31 09:23 AM PDT | MAKER | Yes | 9.09 | 0.33 | $3.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-31 08:38 AM PDT | MAKER | Yes | 6.06 | 0.33 | $2.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-31 08:03 PM PDT | MAKER | Yes | 16.46 | 0.30 | $4.94 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-31 07:43 PM PDT | MAKER | Yes | 4.00 | 0.30 | $1.20 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-31 05:05 AM PDT | MAKER | Yes | 21.43 | 0.30 | $6.43 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-31 05:03 PM PDT | MAKER | Yes | 11.00 | 0.38 | $4.18 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-31 05:02 PM PDT | MAKER | Yes | 11.26 | 0.37 | $4.17 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-31 02:00 AM PDT | TAKER | No | 3.70 | 0.67 | $2.48 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 12:50 PM PDT | MAKER | Yes | 13.77 | 0.32 | $4.41 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 12:38 PM PDT | MAKER | No | 50.00 | 0.70 | $35.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 11:40 AM PDT | MAKER | Yes | 2.63 | 0.38 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 10:29 PM PDT | MAKER | Yes | 16.13 | 0.31 | $5.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 10:28 PM PDT | MAKER | No | 18.00 | 0.69 | $12.42 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 10:19 AM PDT | MAKER | Yes | 2.89 | 0.38 | $1.10 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 10:18 AM PDT | MAKER | Yes | 10.89 | 0.30 | $3.27 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 09:00 AM PDT | MAKER | Yes | 32.76 | 0.31 | $10.15 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 08:57 AM PDT | MAKER | Yes | 3.33 | 0.30 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 08:16 AM PDT | MAKER | Yes | 3.55 | 0.31 | $1.10 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 08:16 AM PDT | MAKER | Yes | 26.20 | 0.30 | $7.86 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 07:16 PM PDT | MAKER | Yes | 49.47 | 0.38 | $18.80 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 07:11 AM PDT | MAKER | Yes | 5.16 | 0.32 | $1.65 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 07:02 AM PDT | MAKER | Yes | 3.12 | 0.32 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 04:03 AM PDT | MAKER | Yes | 7.00 | 0.30 | $2.10 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 03:47 AM PDT | MAKER | Yes | 7.43 | 0.31 | $2.30 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 03:42 AM PDT | MAKER | Yes | 35.42 | 0.41 | $14.52 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 03:41 AM PDT | MAKER | Yes | 10.00 | 0.30 | $3.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 03:10 AM PDT | MAKER | Yes | 25.41 | 0.41 | $10.42 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 02:00 AM PDT | MAKER | Yes | 21.43 | 0.30 | $6.43 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 01:31 PM PDT | MAKER | No | 0.88 | 0.65 | $0.57 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 01:28 PM PDT | MAKER | No | 30.00 | 0.65 | $19.50 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 01:02 AM PDT | MAKER | Yes | 5.10 | 0.30 | $1.53 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-30 01:02 AM PDT | MAKER | Yes | 5.10 | 0.30 | $1.53 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-29 12:17 PM PDT | MAKER | Yes | 22.39 | 0.33 | $7.39 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-29 12:11 PM PDT | MAKER | Yes | 2.94 | 0.34 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-29 12:00 PM PDT | TAKER | Yes | 21.74 | 0.69 | $15.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-29 10:14 PM PDT | MAKER | No | 0.46 | 0.64 | $0.29 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-29 08:16 AM PDT | MAKER | Yes | 24.37 | 0.32 | $7.80 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-29 06:09 PM PDT | MAKER | Yes | 30.00 | 0.40 | $12.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-29 04:22 PM PDT | MAKER | Yes | 14.16 | 0.35 | $4.96 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-29 03:59 PM PDT | MAKER | Yes | 8.90 | 0.34 | $3.03 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-29 02:47 AM PDT | MAKER | Yes | 1.93 | 0.33 | $0.64 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-29 02:47 AM PDT | MAKER | Yes | 5.00 | 0.33 | $1.65 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-29 02:00 AM PDT | MAKER | Yes | 5.00 | 0.36 | $1.80 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-29 02:00 AM PDT | TAKER | No | 17.98 | 0.64 | $11.51 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-29 01:58 AM PDT | MAKER | Yes | 5.00 | 0.33 | $1.65 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-29 01:47 AM PDT | MAKER | Yes | 15.45 | 0.32 | $4.95 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-28 12:07 PM PDT | MAKER | Yes | 4.55 | 0.33 | $1.50 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-28 11:35 AM PDT | MAKER | Yes | 2.94 | 0.34 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-28 10:29 PM PDT | MAKER | Yes | 2.06 | 0.33 | $0.68 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-28 10:15 PM PDT | MAKER | Yes | 26.06 | 0.29 | $7.56 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-28 10:06 AM PDT | MAKER | No | 18.46 | 0.65 | $12.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-28 08:33 AM PDT | MAKER | Yes | 141.00 | 0.32 | $45.12 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-28 08:15 PM PDT | MAKER | Yes | 24.07 | 0.31 | $7.46 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-28 08:00 PM PDT | MAKER | No | 140.52 | 0.36 | $50.59 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-28 07:56 AM PDT | MAKER | Yes | 11.77 | 0.30 | $3.53 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-28 06:38 PM PDT | MAKER | Yes | 15.00 | 0.33 | $4.95 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-28 06:17 PM PDT | MAKER | Yes | 15.36 | 0.34 | $5.22 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-28 05:52 PM PDT | MAKER | Yes | 4.42 | 0.34 | $1.50 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-28 04:50 AM PDT | MAKER | Yes | 6.19 | 0.32 | $1.98 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-28 04:28 PM PDT | MAKER | Yes | 10.00 | 0.33 | $3.30 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-28 01:06 PM PDT | MAKER | No | 5.00 | 0.65 | $3.25 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-27 12:23 AM PDT | MAKER | Yes | 3.23 | 0.31 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-27 12:00 PM PDT | TAKER | No | 26.79 | 0.53 | $14.20 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-27 09:33 AM PDT | MAKER | No | 55.24 | 0.71 | $39.22 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-27 09:29 AM PDT | MAKER | No | 6.78 | 0.70 | $4.75 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-27 08:33 AM PDT | MAKER | Yes | 20.00 | 0.31 | $6.20 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-27 08:33 AM PDT | MAKER | Yes | 20.00 | 0.31 | $6.20 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-27 07:00 AM PDT | TAKER | No | 21.74 | 0.69 | $15.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-27 06:21 AM PDT | MAKER | Yes | 5.00 | 0.32 | $1.60 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-27 05:33 AM PDT | MAKER | No | 21.00 | 0.70 | $14.70 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-27 03:45 PM PDT | MAKER | Yes | 31.07 | 0.32 | $9.94 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-27 03:18 PM PDT | MAKER | Yes | 18.41 | 0.31 | $5.71 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-27 03:18 PM PDT | MAKER | Yes | 3.32 | 0.31 | $1.03 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-27 01:57 PM PDT | MAKER | Yes | 22.52 | 0.27 | $6.08 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-27 01:34 AM PDT | MAKER | Yes | 18.51 | 0.31 | $5.74 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 11:07 AM PDT | MAKER | Yes | 15.00 | 0.33 | $4.95 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 11:04 AM PDT | MAKER | Yes | 4.55 | 0.33 | $1.50 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 11:00 AM PDT | TAKER | No | 17.00 | 0.70 | $11.90 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 10:22 AM PDT | MAKER | No | 8.00 | 0.62 | $4.96 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 10:01 AM PDT | MAKER | No | 5.00 | 0.62 | $3.10 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 09:00 AM PDT | MAKER | Yes | 5.06 | 0.33 | $1.67 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 09:00 AM PDT | MAKER | Yes | 15.16 | 0.32 | $4.85 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 09:00 AM PDT | TAKER | No | 6.90 | 0.67 | $4.62 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 07:23 AM PDT | MAKER | Yes | 7.78 | 0.32 | $2.49 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 06:59 PM PDT | MAKER | No | 21.00 | 0.68 | $14.28 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 06:49 PM PDT | MAKER | No | 22.00 | 0.65 | $14.30 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 06:28 AM PDT | MAKER | Yes | 80.48 | 0.31 | $24.95 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 05:24 AM PDT | MAKER | Yes | 6.75 | 0.36 | $2.43 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 05:24 AM PDT | MAKER | Yes | 7.35 | 0.32 | $2.35 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 05:13 PM PDT | MAKER | No | 8.33 | 0.61 | $5.08 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 03:22 AM PDT | MAKER | Yes | 15.25 | 0.31 | $4.73 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 03:14 PM PDT | MAKER | No | 14.00 | 0.61 | $8.54 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 02:26 AM PDT | MAKER | Yes | 6.69 | 0.35 | $2.34 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 02:24 AM PDT | MAKER | Yes | 4.00 | 0.31 | $1.24 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 01:30 AM PDT | MAKER | Yes | 14.00 | 0.35 | $4.90 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-26 01:28 PM PDT | MAKER | Yes | 3.12 | 0.32 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 12:32 AM PDT | MAKER | Yes | 2.94 | 0.34 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 12:25 PM PDT | MAKER | Yes | 36.74 | 0.28 | $10.29 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 10:34 AM PDT | MAKER | Yes | 16.23 | 0.30 | $4.87 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 10:15 PM PDT | MAKER | Yes | 28.98 | 0.30 | $8.69 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 10:08 AM PDT | MAKER | Yes | 30.00 | 0.42 | $12.60 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 10:04 AM PDT | MAKER | Yes | 3.33 | 0.30 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 09:30 AM PDT | MAKER | Yes | 6.67 | 0.30 | $2.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 07:00 AM PDT | MAKER | Yes | 5.00 | 0.30 | $1.50 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 06:00 AM PDT | TAKER | No | 4.29 | 0.70 | $3.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 05:16 PM PDT | MAKER | Yes | 91.30 | 0.39 | $35.61 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 05:04 PM PDT | MAKER | Yes | 58.84 | 0.34 | $20.01 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 05:02 PM PDT | MAKER | Yes | 22.39 | 0.33 | $7.39 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 04:29 AM PDT | MAKER | Yes | 5.20 | 0.30 | $1.56 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 04:21 AM PDT | MAKER | Yes | 1.29 | 0.34 | $0.44 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 04:05 AM PDT | MAKER | Yes | 7.77 | 0.34 | $2.64 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 04:04 AM PDT | MAKER | Yes | 7.77 | 0.34 | $2.64 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 03:31 PM PDT | MAKER | Yes | 17.43 | 0.30 | $5.23 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 02:31 AM PDT | MAKER | Yes | 21.74 | 0.31 | $6.74 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 01:55 AM PDT | MAKER | Yes | 2.94 | 0.34 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 01:03 PM PDT | MAKER | No | 27.86 | 0.53 | $14.77 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-25 01:03 PM PDT | MAKER | No | 5.00 | 0.53 | $2.65 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-24 12:20 PM PDT | MAKER | Yes | 22.66 | 0.32 | $7.25 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-24 12:00 PM PDT | TAKER | No | 22.73 | 0.66 | $15.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-24 10:35 PM PDT | MAKER | Yes | 26.74 | 0.31 | $8.29 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-24 02:57 PM PDT | MAKER | Yes | 1.41 | 0.30 | $0.42 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-24 02:57 PM PDT | MAKER | Yes | 3.33 | 0.30 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-24 02:56 PM PDT | MAKER | Yes | 5.00 | 0.30 | $1.50 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-24 02:56 PM PDT | MAKER | Yes | 3.33 | 0.30 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-24 02:54 PM PDT | MAKER | Yes | 5.00 | 0.30 | $1.50 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-24 02:54 PM PDT | MAKER | Yes | 3.33 | 0.30 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-24 02:38 AM PDT | MAKER | Yes | 30.54 | 0.33 | $10.08 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-24 02:02 AM PDT | MAKER | Yes | 22.73 | 0.34 | $7.73 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-24 01:00 AM PDT | MAKER | Yes | 3.03 | 0.33 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-23 08:10 AM PDT | MAKER | Yes | 3.33 | 0.30 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-23 08:10 AM PDT | MAKER | Yes | 7.77 | 0.30 | $2.33 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-23 06:25 AM PDT | MAKER | Yes | 53.72 | 0.29 | $15.58 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-23 06:15 AM PDT | MAKER | Yes | 5.00 | 0.32 | $1.60 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-23 06:15 AM PDT | MAKER | Yes | 5.00 | 0.32 | $1.60 | CONFIRMED | ↗ |
| 2026-05-23 05:13 AM PDT | MAKER | Yes | 3.33 | 0.30 | $1.00 | CONFIRMED | ↗ |
